Описание
Цены на ленточный фундамент
Размер стены | Ширина стены 0,3 м | Ширина стены 0,4 м | Ширина стены 0,6 м | Ширина стены 0,8 м |
---|---|---|---|---|
5х4 | 71 250 р. | 95 000 р. | 142 500 р. | 190 000 р. |
10х4 | 142 500 р. | 190 000 р. | 285 000 р. | 380 000 р. |
15х4 | 213 750 р. | 285 000 р. | 427 500 р. | 570 000 р. |
20х4 | 285 000 р. | 380 000 р. | 570 000 р. | 760 000 р. |
5х6 | 99 750 р. | 133 000 р. | 199 500 р. | 266 000 р. |
10х6 | 199 500 р. | 266 000 р. | 399 000 р. | 532 000 р. |
15х6 | 299 250 р. | 399 000 р. | 598 500 р. | 798 000 р. |
20х6 | 399 000 р. | 532 000 р. | 798 000 р. | 1 064 000 р. |
Отзывы
Отзывов пока нет.